これは、強力な切断および切り取り動作によって粉砕を行う装置です。
1.適用分野:電子、環境/廃棄物、建設/セメント、農業など。
2.代表的なサンプル:ゴム、プラスチック、ゴミ、回路基板、漢方薬、木材、段ボール、紙、調味料、稲わら、稲わら、設備原料、骨、飼料、ケーブル、プラスチック、穀物、褐炭、泥炭など。
切断式粉砕装置は、強力な切断とせん断作用によって粉砕を実現します。試料はサンプルフランジから粉砕室に入り、回転ドッカーと切断レジの複数回の作用により初期粉砕が行われます。その後、回転ドッカーとふるいリングによる二次粉砕が行われ、選択した底ふるいの孔径より小さい試料粒子は気流によって粉砕室から収集器へと移動します。
シール式研磨室は180度以上開けられ、工具なしでブレードのふるい網を取り外して清掃できます。
主要仕様 | |
サンプルサイズ | 60*80ミリ |
出力サイズ | 0.1-20ミリ |
回転数 | 500~3000回転/分 |
サンプル処理量 | 5リットル、30リットル、または120キログラム/時間以上 |
フィルタリング可能なアパター | 0.10/0.20/0.5/1.00/2.00/4.00/6.00/8.00/10.00/20/25mmなど |
オプションターンテーパー | 24歯回転工具、標準3歯平行回転工具、V字型回転工具 |
受容槽容量 | 5リットル、または0.5リットル、1リットル、2リットル、10リットル、最大80リットルから選択できます |
定格出力 | 3.0キロワット |
*製品の内容や仕様は、製品のアップグレードに伴って更新または変更される場合があります。詳細については、当社との連絡に基づいてください。
切断式粉砕機CM200-注文情報 | |
製品番号 | 製品説明 |
24.868.0001 | 切断式粉砕機CM200本体、380V、50/60Hz、アルミニウム製ボディ |
24.868.0004 | 切断式粉砕装置CM200本体、380V、50/60Hz、ステンレス製ボディ |
切断式粉砕機CM200本体:5Lステンレス製の収集バケツを含む。支持架(サンプル漏斗、回転ドリル、底ふるいは別途ご注文ください) | |
| 重金属成分を含まない粉砕処理に適用されます |
24.868.0002 | 切断式粉砕機CM200本体、380V、50Hz、重金属に耐性のある鋼製(1.1740) |
| カット |
01.885.0003 | ステンレス鋼3歯ターンテーパー |
01.885.0004 | 1.1740鋼製3歯回転工具 |
01.885.0005 | 24歯回転工具、ステンレス製ブレード |
01.885.0006 | 24歯回転工具、タングステンカーバイドブレード |
| スペアパーツ |
11.868.1072 | ステンレス鋼用カッターランプ(3個以上ご注文) |
11.868.1073 | 1.1740鋼製カットリボン(3個以上ご注文) |
11.868.1069 | ステンレス鋼製3本歯刃(3本以上ご注文) |
11.868.1071 | 1.1740鋼製3歯ブレード(3個以上ご注文) |
11.868.1063 | ステンレス鋼製24歯ブレード(24個以上ご注文) |
11.868.1064 | カーボン化タングステン製24歯ブレード(24個以上ご注文) |
| サンプル注入フランジ |
01.868.0001 | V字型インジェクションボウル 普通炭素鋼Q235 |
01.885.1001 | 標準注入ボックス 普通炭素鋼Q235 |
01.885.1002 | V字型インジェクションボトル、ステンレス鋼316 |
| ステンレス製の底ふるい、CM100M1/CM200に適しています |
01.885.0013 | トラペゾイド形の孔、0.2mm |
01.885.0036 | トラペゾイド形の孔、0.25mm |
01.885.0013 | トラペゾイド形の孔、0.2mm |
01.885.0036 | トラペゾイド形の孔、0.25mm |
01.885.0014 | トラペゾイド形の穴、0.5mm |
01.885.0037 | トラペゾイド形の穴、0.75mm |
01.885.0015 | トラペゾイド形の孔、1.0mm |
01.885.0043 | 四角孔、2.0mm |
01.885.0017 | 四角孔、4.0mm |
01.885.0018 | 方孔、6.0mm |
01.885.0019 | 四角孔、8.0mm |
01.885.0020 | 四角孔、10.0mm |
01.885.0044 | 方孔、20.0mm |
| 重金属対策用底ふるい |
01.885.0021 | トラペゾイド形の孔、0.2mm |
01.885.0022 | トラペゾイド形の穴、0.5mm |
01.885.0023 | トラペゾイド形の孔、1.0mm |
01.885.0024 | トラペゾイド形の穴、2.0mm |
01.885.0025 | 四角孔、4.0mm |
01.885.0026 | 方孔、6.0mm |
01.885.0027 | 四角孔、8.0mm |
01.885.0035 | 四角孔、10.0mm |
*上記は一部の設定情報です。詳細については、当社までお電話ください。
*コンテンツは製品のアップグレードに応じて変更または修正される場合があります